Arcaea/Base Potential
최근 수정 시각: ()
분류
1. 개요 [편집]
본 문서는 Arcaea의 난이도 상수(Base Potential)를 기록해둔 문서이다. 작성 순서는 Base Potential이 높은 순서대로, Base Potential이 같다면 악곡 명의 정렬(ABC순) 순서대로 작성한다.
3.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r121에서 확인 가능하다.
4.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r359에서 확인 가능하다.
5.4 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r460에서 확인 가능하다.
6.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r497에서 확인 가능하다.
3.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r121에서 확인 가능하다.
4.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r359에서 확인 가능하다.
5.4 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r460에서 확인 가능하다.
6.0 업데이트 이전의 Base Potential은 이 문서의 r497에서 확인 가능하다.
2. 설명 [편집]
Arcaea에서는 게임에서 표시되는 난이도 외에도 내부적으로 소수점 한 자리까지 세분화한 난이도 값을 가지고 있다. 기본적으로 통상 난이도 표기값을 n이라고 할 때 Base Potential은 n+0.0 ~ n+0.9의 값을 지닌다.(레벨 7 이하는 n+0.0 또는 n+0.5, 레벨 7+는 n+0.8 고정) 예외적으로 n+1.1인 패턴이 존재하며 반대로 Past/Present 일부 채보에서 n-0.5인 Base Potential을 가지는 채보도 존재한다.
Base Potential 1.0~7.5까지는 0.5 단위로(1.0, 1.5, 2.0...) 세분화 되어 있으며 레벨 7+는 7.8로 고정되어 있고, 레벨 8 이상부터는 8.0부터 0.1 단위로 세분화 되어 있다. Base Potential의 계산 방법은 크게 두 가지가 알려져 있으며 공계정을 사용하여 Recent 프레임의 포텐셜을 통해 계산하는 방법과 아래와 같이 World 모드 진행시의 Step값과 점수를 통해 알아낼 수 있는 방법이 있다.
Arcaea 온라인이 추가되면서 Arcaea 온라인을 구독한 상태에서 Best 프레임에 채보를 넣기만 하면 달성도 포텐셜을 보여주므로 Base Potential을 구하기 위해 힘들게 월드를 돌 필요가 없어졌다.
Base Potential 1.0~7.5까지는 0.5 단위로(1.0, 1.5, 2.0...) 세분화 되어 있으며 레벨 7+는 7.8로 고정되어 있고, 레벨 8 이상부터는 8.0부터 0.1 단위로 세분화 되어 있다. Base Potential의 계산 방법은 크게 두 가지가 알려져 있으며 공계정을 사용하여 Recent 프레임의 포텐셜을 통해 계산하는 방법과 아래와 같이 World 모드 진행시의 Step값과 점수를 통해 알아낼 수 있는 방법이 있다.
Arcaea 온라인이 추가되면서 Arcaea 온라인을 구독한 상태에서 Best 프레임에 채보를 넣기만 하면 달성도 포텐셜을 보여주므로 Base Potential을 구하기 위해 힘들게 월드를 돌 필요가 없어졌다.
2.1. 계산 방법 [편집]
- 월드(World) 모드에서 Base Potential을 구하고자하는 채보를 Step 수 2.5 초과, 점수 EX 미만[1]으로 플레이한다.
- Base Potential = ((파트너 효과 적용 전 Step 값-2.5) /2.45)2- (달성 점수 - 9500000) / 300000 를 통해 Base Potential을 계산하되, Step 값의 정확도를 높이기 위해 파트너를 이용해 Step 값의 정확도를 높인다.[2]위의 '파트너 효과 적용 전 Step 값'을 구하는 방법
최솟값 : max (파트너 효과 적용 후 STEP 값 / (파트너 STEP 수치 +1) × 50, STEP 값)
최댓값 : min ((파트너 효과 적용 후 STEP 값 +0.1) / 파트너 STEP 수치 × 50, STEP 값 +0.1)
예시 :
Fracture Ray [FTR]
점수 : 6,177,358 / STEP : 2.8 / 파트너 효과 적용 후 STEP 값 : 5.7 / 파트너 효과 : 98
최솟값: max (5.7 / (98 + 1) × 50, 2.8) = 2.878787879
최댓값: min ((5.7 + 0.1) / 98 × 50, 2.8 + 0.1) = 2.9
최소 STEP에서 구한 Base Potential : 11.09937675
최대 STEP에서 구한 Base Potential : 11.10212889
∴ Fracture Ray [FTR] Base Potential : 11.1[3]
3. 세부 난이도 목록 [편집]
3.1. Lv 12 [편집]
Beyond | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
12 | 12.0 |
3.2. Lv 11, 11+ [편집]
Beyond | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
11+ | 11.9 | |
11 | 11.7 | |
11 | 11.6 | |
11 | 11.5 | |
11 | 11.4 | |
11 | 11.2 | |
11 | 11.2 | |
11 | 11.1 |
Eternal | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
11 | 11.5 | |
11 | 11.3 | |
11 | 11.3 |
Future | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
11 | 11.3 | |
11 | 11.3 | |
11 | 11.2 | |
11 | 11.1 | |
11 | 11.1 | |
11 | 11.1 | |
11 | 11.0 | |
11 | 11.0 |
3.3. Lv 10, 10+ [편집]
Beyond | ||
곡명 | 표기 | B.P |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.8 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
Quon [WACCA] | 10 | 10.2 |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
Bookmaker (2D Version) | 10 | 10.0 |
10 | 10.0 |
Eternal | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.0 |
Future | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.9 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.8 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10+ | 10.7 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.6 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.5 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.4 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.3 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.2 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.1 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 10.0 | |
10 | 9.9 |
3.4. Lv 9, 9+ [편집]
Beyond | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.0 |
Eternal | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.1 |
Future | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
The Survivor (Game Edit) | 9+ | 9.9 |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.9 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
Genesis [CHUNITHM] | 9+ | 9.8 |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9 | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
World Fragments III (radio edit) | 9+ | 9.8 |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.8 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
Let's Rock (Arcaea mix) | 9+ | 9.7 |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9+ | 9.7 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
Quon [Lanota] | 9 | 9.6 |
Remind the Souls (Short Version) | 9 | 9.6 |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
On And On!! feat. Jenga | 9 | 9.5 |
9 | 9.5 | |
STAGER (ALL STAGE CLEAR) | 9 | 9.5 |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP) | 9 | 9.4 |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
GOODTEK (Arcaea Edit) | 9 | 9.3 |
9 | 9.3 | |
Lost Emotion feat. nomico | 9 | 9.3 |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
Faint Light (Arcaea Edit) | 9 | 9.1 |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.1 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 | |
9 | 9.0 |
Present | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
9 | 9.6 | |
9 | 9.6 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.5 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.4 | |
9 | 9.3 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.2 | |
9 | 9.1 |
3.5. Lv 8, 8+ [편집]
Eternal | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.7 | |
8 | 8.5 |
Future | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
8+ | 9.1 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
Evoltex (poppi'n mix) | 8+ | 8.9 |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
Quon [WACCA] | 8+ | 8.7 |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
Gekka (Short Version) | 8 | 8.6 |
8 | 8.6 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.3 | |
Bookmaker (2D Version) | 8 | 8.3 |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
Bullet Waiting for Me (James Landino Remix) | 8 | 8.1 |
8 | 8.1 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 |
Present | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.9 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.8 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8+ | 8.7 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.6 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.5 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.4 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.3 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.2 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.1 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 | |
8 | 8.0 |
3.6. Lv 7, 7+ [편집]
Future | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 |
Present | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7+ | 7.8 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
Evoltex (poppi'n mix) | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
Genesis [CHUNITHM] | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
Let's Rock (Arcaea mix) | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
Lost Emotion feat. nomico | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP) | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
On And On!! feat. Jenga | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
Remind the Souls (Short Version) | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 | |
World Fragments III (radio edit) | 7 | 7.0 |
7 | 7.0 |
Past | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
7+ | 7.8 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.5 | |
7 | 7.0 | |
7 | 7.0 |
3.7. Lv 6 [편집]
Present | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
Bookmaker (2D Version) | 6 | 6.5 |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
Quon [Lanota] | 6 | 6.5 |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
STAGER (ALL STAGE CLEAR) | 6 | 6.5 |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
The Survivor (Game Edit) | 6 | 6.5 |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
Faint Light (Arcaea Edit) | 6 | 6.0 |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
Gekka (Short Version) | 6 | 6.0 |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
Quon [WACCA] | 6 | 6.0 |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 |
Past | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.5 | |
6 | 6.0 | |
6 | 6.0 |
3.8. Lv 5 [편집]
Present | ||
곡 명 | 표기 | B.P |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
5 | 5.5 | |
